מכבי ראשון לציון עופר בנוער: תוצאות, טבלה ולוח משחקים
27.10.26 / 10:08
נתוני מכבי ראשון לציון עופר בליגה הלאומית לנוער בדרום, עם התוצאות ולוח המשחקים שפורסם לפי איגוד הכדורסל.
עודכן: 27/10/2026 10:08:50 (שעון ישראל)
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של משחקיה.
עונת 2026/27 — נוער לאומית דרום
מכבי ראשל״צ עופר ניצחה בשני משחקי הליגה שקיימה: 71:52 בבית על הפועל ברנר עידו ב־12 באוקטובר ו־69:67 בבית על ע.ל.ה. אור יהודה יובלים ב־26 באוקטובר. הקבוצה מדורגת במקום הרביעי עם ארבע נקודות, 140 נקודות זכות ו־119 חובה. ממוצעי הליגה עומדים על 70 נקודות זכות ו־59.5 נקודות חובה למשחק.
המשחק הבא בלוח המלא מתוכנן ל־4 בנובמבר בשעה 19:00, בחוץ מול הפועל נס ציונה אשל, במסגרת המחזור השני. מועדי המשחקים כפופים לעדכוני האיגוד.
תוצאות ולוח המשחקים שפורסם
| תאריך | שעה | מסגרת | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 1 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל ברנר עידו | 71 - 52 |
| 26/10/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 3 | מכבי ראשל"צ עופר | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 69 - 67 |
| 04/11/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 2 | הפועל נס ציונה אשל | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 09/11/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 4 | אליצור יבנה אופק | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 16/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 5 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל נצר סרני אריק/ | |
| 23/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 6 | הפועל מטה יהודה | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 30/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 7 | מכבי ראשל"צ עופר | מכבי תל אביב | |
| 10/12/26 | 17:00 | נוער לאומית דרום | 8 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל אילת | |
| 14/12/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 9 | הפועל ירושלים רועי | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 21/12/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 10 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל ב"ש אלטשולר שח | |
| 28/12/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 11 | הפועל חולון גל | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 04/01/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 12 | מכבי ראשל"צ עופר | מכבי רמת גן אבי | |
| 11/01/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 13 | הפועל ת"א אוסישקין | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 18/01/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 14 | הפועל ברנר עידו | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 25/01/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 15 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל נס ציונה אשל | |
| 01/02/27 | 19:30 | נוער לאומית דרום | 16 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 04/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 17 | מכבי ראשל"צ עופר | אליצור יבנה אופק | |
| 08/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 18 | הפועל נצר סרני אריק/ | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 15/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 19 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל מטה יהודה | |
| 22/02/27 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 20 | מכבי תל אביב | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 26/02/27 | 14:00 | נוער לאומית דרום | 21 | הפועל אילת | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 08/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 22 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל ירושלים רועי | |
| 11/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 23 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 15/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 24 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל חולון גל | |
| 29/03/27 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 25 | מכבי רמת גן אבי | מכבי ראשל"צ עופר | |
| 05/04/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 26 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל ת"א אוסישקין |
טבלת הליגה
הסדר והמיקום מובאים כפי שמוצגים באיגוד; הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מטה יהודה | 3 | 2 | 1 | 0 | 268 | 239 | 29 | 5 |
| 2 | הפועל ירושלים רועי | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 223 | -6 | 5 |
| 3 | הפועל נצר סרני אריק/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 139 | 38 | 4 |
| 4 | מכבי ראשל"צ עופר | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 119 | 21 | 4 |
| 5 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 3 | 1 | 2 | 0 | 215 | 207 | 8 | 4 |
| 6 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 92 | 84 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן אבי | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 198 | 1 | 4 |
| 8 | הפועל אילת | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 143 | 15 | 4 |
| 9 | מכבי תל אביב | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 165 | -11 | 3 |
| 10 | הפועל חולון גל | 3 | 0 | 3 | 0 | 146 | 259 | -113 | 3 |
| 11 | הפועל ת"א אוסישקין | 2 | 1 | 1 | 0 | 157 | 134 | 23 | 3 |
| 12 | הפועל ברנר עידו | 3 | 0 | 3 | 0 | 185 | 232 | -47 | 3 |
| 13 | הפועל נס ציונה אשל | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 97 | -14 | 1 |
| 14 | אליצור יבנה אופק | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 110 | -28 | 1 |
